Preços do azeite. Fonte: mediterrolio nov.13, 2026
Weekly Producer Prices (At Source)
| Region / Country | Extra Virgin (EVOO) | Virgin (VOO) | Trend |
|---|---|---|---|
| Spain (National · Oleista W46, November 12) | €3.03 – €3.17/kg · avg €3.12 | €2.79 – €2.93/kg · avg €2.86 | ↓ -2.8% · Poolred €3.17/kg (Nov 3–9); Junta €3.03/kg (week 45) |
| Italy (National · Oleista W44 / ISMEA) | €4.00 – €5.05/kg (Apulia piazze) · avg €5.18 | €3.00/kg | ↔ 0.0% · Bari new oil steady at €5.05/kg (Nov 2–8) |
| Greece (National · Oleista W45) | €3.00 – €3.60/kg (new crop, producer to bulk) · avg €3.30 | €2.80/kg | ↔ No new print · Bulk -€0.10: Peloponnese €3.40–€3.50, Crete €3.50–€3.60 |
| Tunisia (Export · Oleista W44, October 26) | €3.20 – €3.55/kg · avg €3.55 | €2.38/kg (Lampant, W44, Nov 1) | ↑ +6.6% · New-crop Sfax offers €3.20–€3.30 (Olio Officina) |
| Croatia (Istria/Dalmatia · Boutique) | €13.50 – €16.00/kg (Istria) · €10.00–€13.00/kg (Dalmatia) | — | ↔ Boutique, detached from bulk · Istrian milling €0.35–€0.37/kg of olives |
| Portugal (National bulk · SIMA, Nov 2–8) | €3.46/kg (SIMA) · Oleista W44 €3.47 · avg €3.46 | €3.10/kg (SIMA, -2.5%) | ↓ -0.3% w/w (SIMA) · Tunisian imports pressure prices |
| Turkey (Edremit/Akhisar exchange · Nov 4) | €3.85 – €4.83/kg (215–270 TL) · avg €4.34 | €2.15 – €2.95/kg (crude, 120–165 TL) | ↔ Fresh exchange reading · Refined €2.75–€2.85 (Olio Officina) |
| Morocco (Export · Meknès, flexitank) | €4.00 – €4.40/kg | — | ↔ Stable (Olio Officina, Nov 10) · New oil 37–50 MAD/L at mills |
